ホームページ制作スタイルの各種サービス料金の一覧です。
| 追加1ページ毎に | 10,500円~ |
|---|
| 基本構成設計、進行管理 | 105,000円~ |
|---|---|
| トップページデザイン | 84,000円~ |
| トップページコーディング | 21,000円~ |
| 下層ページデザイン | 10,500円~ |
| 下層ページコーディング | 5,250円~ |
| 画像加工費(1P) | 4,200円~ |
| Flash制作(ムービー) | 52,500円~ |
| Flash制作(インタラクティブ) | 105,000円~ |
| ロゴ制作 | 5,250円~ |
| イラスト制作 | 10,500円~ |
| 作図 | 3,150円~ |
| バナー(静止画) | 5,250円~ |
| バナー(アニメーション) | 10,500円~ |
| 地図設置 | 5,250円~ |
| 新着情報更新システム | 応相談 |
| カウンター機能 | 10,500円~ |
| 掲示板 | 150,000円~ |
| フォーム制作 | 31,500円~ |
| 画像更新(写真入替) | 2,625円~ |
|---|---|
| 画像更新(画像加工・イラスト作成、1点) | 5,250円~ |
| バナー(静止画) | 5,250円~ |
| バナー(アニメーション) | 10,500円~ |
| テキスト更新(原稿有、1エリア) | 2,625円~ |
| テキスト更新(原稿作成、1エリア) | 5,250円~ |
| 新規ページ作成 1ページ(デザイン+コーディング) | 15,750円~ |
| ※初期SEO対策費用 | 105,000円~ |
|---|---|
| ※SEO対策 | 成功報酬or月額固定 |
| ※リスティング広告運用代行 | 運用費の20%程度 |
| ※アクセスログ解析 | 42,000円~ |
| ※リスティング広告レポート | 42,000円~ |
SEO対策に必要な内部施策と外部施策を行います。
貴社サイトの現状を内部調査により分析した後、問題点の改善案をご提案
させていただきます。
さらに被リンクによる外部施策を行い、検索エンジン上位表示を目指します。
課金は成果報酬か月額固定のどちらかを、貴社のご都合の良い方でお選び下さい。
SEO外部対策において最も重要な被リンクを貴社サイトに提供いたします。
Yahoo!カテゴリ登録サイトからのリンク、運用歴の長いオールドドメインからのリンク、
関連性の高いサイトからのリンクなど、検索エンジンから高評価を受ける質の高いリンクにて、
貴社サイトの上位表示をバックアップいたします。
貴社のリスティング広告の運用代行を行います。
貴社の目標に応じて、広告クリエイティブや出稿金額、キーワードなどの最適化と効果検証のサイクルを行い、
最もROI(費用対効果)の高い広告出稿を行います。
リスティング広告の効果を測定し、毎週頭にレポートを提出いたします。
また更にリスティング広告の効果を高めるためのアドバイスなどを行います。
貴社サイトのアクセス状況を解析し、ご提出いたします。
当解析で貴社サイトの現状を把握していただくとともに、問題点と改善箇所
のご提案もさせていただきます。
(測定はGoogle Analyticsを用いて行います。)